

哈納HI4421實驗室高精度彩屏BOD/溶解氧測定儀
自動校準和用戶自定義校準雙校準模式,保證測量準確性
三種存儲模式供您選擇:自動存儲,手動存儲,自動鎖定存儲(僅用于溶氧測量時)
具有自動終點鎖定功能,便于存儲和記錄
三種存儲模式供您選擇:自動存儲,手動存儲,自動鎖定存儲(僅用于溶氧測量時)
具有自動終點鎖定功能,便于存儲和記錄
哈納HI4421實驗室高精度彩屏BOD/溶解氧測定儀商品說明
產品特性 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI4421實驗室高精度彩屏BOD/溶解氧測定儀-同系列產品對比 | |||
項目 | 溶解氧 | 溫度 | 氣壓 |
測量范圍 | 0.00 to 90.00 mg/L;0.0 to 600.0 %/td> | -20.0 to 120.0℃ | 450 to 850 mmHg |
解析度 | 0.01 mg/L;0.1% | 0.1℃ | 1 mmHg |
精度 | 讀數的±1.5%±1位數字 | 0.2℃(不包含探頭誤差) | ±3 mmHg +1**低有效位數 |
校準模式 | 自動1、2點校準 | 手動單點校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償 0.0 to 50.0℃ 0 32.0 to 122°F | ||
鹽度補償 | 0 to 45 g/L(解析度1 g/L) | ||
GLP管理功能 | **后一次校準的數據、校準時間等信息 | ||
報警設置 | 可設置DO、BOD、OUR、SOUR預定測量數值上下報警界限值 | ||
標配電極 | HI76407/4F高性能內置溫度傳感器溶解氧電極、線長4米 | ||
屏幕顯示 | 240×320彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | ||
電源類型 | 12 Vdc電源適配器 | ||
適應環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 160×231×94mm;1200g | ||
標準配置 | |||
HI4421 | 主機,HI76408溶解氧電極,HI76407A/P溶解氧膜×2個,HI7041S電極填充液,電源適配器,中英文手冊 | ||
選購附件 | |||
HI76408 | 高性能內置溫度傳感器溶氧電極,內含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL),線長:1 米 | ||
HI76407A/p | 溶氧專用膜:5個 | ||
HI7040 |
溶解氧標準液 標準值:0 ppm 規格 500ml |
||
HI7041S | 溶解氧填充也 規格30ml | ||
HI92000 | windows數據處理軟件 | ||
HI98186-300 | BOD專用培養瓶,規格:300 mL |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:哈納[HI2400] 臺式溶氧/飽和溶氧測定儀